10万 50万 100万
300万 500万
証券会社 1日に取引する金額の合計に対する手数料 資料
請求
10万 50万 100万 300万 500万
オリックス証券 315円 315円 840円 2,520円 4,200円
岡三オンライン証券 100円 400円 800円 1,600円 2,400円
マルサントレード 252円 420円 840円 2,520円 4,200円
クリック証券 230円 430円 860円 1,660円 2,240円
SBI証券 100円 450円 800円 1,640円 2,480円
楽天証券 450円 450円 900円 3,150円 5,250円
松井証券
(09/11/16〜)
21円 525円 1,050円 3,150円 5,250円
岩井証券 1,050円 1,050円 1,050円 1,050円 1,050円
そしあす証券 1,260円 1,260円 1,260円 1,260円 2,520円
野村ジョイ 2,500円 2,500円 2,500円 2,500円 5,020円
マネックス証券 2,625円 2,625円 2,625円 2,625円 5,250円
ひまわり証券 - - - - -
カブドットコム証券 - - - - -