10万 20万 50万
100万 300万
証券会社 1回の取引額に対する手数料 資料
請求
10万 20万 50万 100万 300万
そしあす証券 231円 231円 231円 462円 462円
ひまわり証券 735円 735円 735円 735円 735円
クリック証券 105円 105円 315円 525円 1,050円
SBI証券 145円 194円 358円 639円 1,209円
楽天証券 145円 194円 358円 639円 1,209円
岡三オンライン証券 145円 194円 358円 639円 1,209円
オリックス証券 200円 250円 420円 800円 1,500円
カブドットコム証券 500円 500円 1,050円 1,050円 1,890円
岩井証券 84円 168円 420円 840円 2,520円
野村ジョイ
(09/11/24〜)
500円 500円 500円 1,000円 3,000円
マルサントレード 210円 210円 525円 1,050円 3,150円
マネックス証券 1,050円 1,050円 1,050円 1,050円 3,150円
松井証券 - - - - -